Nos Chalets
Nous disposons de 10 magnifiques chalets rustiques en bois rond avec intérieur tout en bois. Ceux-ci sont chauffés à l'électricité et dotés d'une cuisinière, d'un réfrigérateur et de tout le nécessaire pour cuisiner. La literie et les serviettes sont fournies dans tous les chalets. Les chalets 3, 4 et 5 sont sur un étage alors que les chalets 6, 7, 8, 9 et 10 disposent d'une mezzanine. 4 de nos chalets sont munis d'un poêle à bois, pour vous rappeler les nuits du bon vieux temps. Ils sont plus rustiques, ce sont les chalets 3, 4 et 5.
Visitez notre galerie de photos, car une image vaut mille mots!!
Chalets | Lits doubles | Lits simples | Lits superposés | Chambres | poêle à bois | Notes |
#3 L'orignal | 2 | 4 | Tous les lits simples | 2 | oui | |
#4 Le canard | 1 | 6 | Tous les lits simples | 2 | oui | |
#5 Le lièvre | 2 | 2 | Tous les lits | 2 | oui | accès fauteuil roulant |
#6 L'ours | 4 | | Chambre au 1er étage | 2 | | |
#7 Le lynx | 4 | | Chambre au 1er étage | 2 | | |
#8 Le castor | 4 | | Chambre au 1er étage | 2 | | |
#9 Le renard | 4 | | Chambre au 1er étage | 2 | | non-fumeur |
#10 L'écureuil | 3 | | n/a | 2 | oui | non-fumeur |
#1 Chalet Conférence | 3 | 1 | n/a | 2 | | |
Tarifs :
Les tarifs sont de 110$ pour 2 personnes par chalet pour une journée. Un supplément de 10$ est ajouté par personne additionnelle. Les prix sont les mêmes toute l'année et sont en dollars canadiens. Prière de noter que les occupants des chalets et des chambres bénéficient d'un rabais de 10% au restaurant La Légende.
Combien de pers.? | Tarif / jour | Taxes | Total $ | $ / Personne |
2 | 110$ | 14.30$ | 124.30$ | 62.15$ |
3 | 120$ | 15.60$ | 135.60$ | 45.20$ |
4 | 130$ | 16.90$ | 146.90$ | 36.73$ |
5 | 140$ | 18.20$ | 158.20$ | 31.64$ |
6 | 150$ | 19.50$ | 169.50$ | 28.25$ |
7 | 160$ | 20.80$ | 180.80$ | 25.83$ |
8 | 170$ | 22.10$ | 192.10$ | 24.01$ |
Les prix sont à l'année et en dollars canadiens |
Nos Chambres
Nous disposons aussi de 7 chambres magnifiques avec salle de bain privée avec douche.
Chambres | Lits doubles | Lits simples | Lits superposés | Coût/jour (2 pers.) |
Chambre 2A | 1 | 1 | 2 bunk beds | $75 |
Chambre 2B | 1 | 2 | All single beds | $75 |
Chambre 2C | 1 | 2 | All single beds | $75 |
Chambre 1A | 1 | 1 | n/a | $75 |
Chambre 1B | 2 | 0 | n/a | $75 |
Chambre 1C | 1 | 1 | n/a | $75 |
Chambre 1D | 1 | 1 | n/a | $75 |
On ajoute 10$ par personne additionnelle plus taxes.